Vuelta | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 01:22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Llega | 07:02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sale | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:54 | 09:58 |
Llega | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 15:56 | 16:00 |
Sale | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:09 | 14:13 |
Llega | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 19:59 | 20:03 |
Sale | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:39 | 16:51 |
Llega | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:19 | 22:31 |
Vuelta | Para en Todas | Dos paradas | Servicio Directo | |||||||
Tren 302 |
Tren 304 |
Tren 306 |
Tren 308 |
|||||||
(L a V)* | S | D y F | (L a V)* | S | D y F | (L a V)* | S | D y F | V** | |
Mar del Plata | 09:59 | 09:54 | 09:58 | 14:12 | 14:09 | 14:13 | 16:31 | 16:39 | 16:51 | 01:22 |
Vivoratá | 10:28 | 10:23 | 10:27 | | | | | | | | | | | | | | |
Cnel. Vidal | 10:45 | 10:40 | 10:44 | | | | | | | | | | | | | | |
Gral. Pirán | 11:00 | 10:55 | 10:59 | | | | | | | | | | | | | | |
Las Armas | 11:15 | 11:10 | 11:14 | | | | | | | | | | | | | | |
Maipú | 11:34 | 11:29 | 11:33 | | | | | | | | | | | | | | |
Gral. Guido*** | 12:00 | 11:55 | 11:59 | 16:17 | 16:14 | 16:18 | | | | | | | | |
Dolores | 12:51 | 12:46 | 12:51 | 16:57 | 16:54 | 16:58 | | | | | | | | |
Sevigné | 13:08 | 13:03 | 13:08 | | | | | | | | | | | | | | |
Castelli | 13:25 | 13:20 | 13:24 | | | | | | | | | | | | | | |
Lezama | 13:46 | 13:41 | 13:45 | | | | | | | | | | | | | | |
Chascomús | 14:11 | 14:06 | 14:10 | | | | | | | | | | | | | | |
Cnel. Brandsen | 14:52 | 14:47 | 14:51 | | | | | | | | | | | | | | |
Pza. Const. | 16:01 | 15:56 | 16:00 | 20:02 | 19:59 | 20:03 | 22:20 | 22:19 | 22:31 | 07:02 |
* días hábiles ** El tren 308 tiene un coche con camarotes *** en Gral. Guido transbordo con destino a Pinamar (Divisadero) |
---|