Boletería | Empresa | Horario | Teléfono | Plataformas |
---|---|---|---|---|
1 | El Rápido - El Onda | 05 a 01:00 hs. | 0810-222-3030 | 5 a 15 |
2 | El Rápido - El Onda | 05 a 01:00 hs. | 0810-222-3030 | 5 a 15 |
3 | boletería vacía | |||
4 | Andesmar | 09 a 22 hs. | 0223-561-3737 o 0261-4054300 | 5 a 10 |
5 | Condor Estrella | 06 a 02 hs. | 0223-561-3999 | 10 a 25 |
6 | Condor Estrella | 06 a 02 hs. | 0223-561-3999 | 10 a 25 |
7 | boletería vacía | |||
8 | Flecha Bus - Zenit | 07:30 a 23 hs. | 0223-561-3709 | 10 a 25 |
9 | Flecha Bus - Zenit | 07:30 a 23 hs. | 0223-561-3709 | 10 a 25 |
10 | Vía Bariloche - Rutamar | 08 a 21:30 hs. | 0223-561-3784 | 9 a 18 |
11 | Vía Bariloche - Rutamar | 08 a 21:30 hs. | 0223-561-3784 | 9 a 18 |
12 | Ruta Atlántica | 06 a 23 hs. | 0223-561-3773 o 0800-222-1023 | 9 a 18 |
13 | Ruta Atlántica | 06 a 23 hs. | 0223-561-3773 o 0800-222-1023 | 9 a 18 |
14 | Tony Tour | 07 a 02 hs. | 0223-561-3910/11 | 26 a 36 |
15 | Tony Tour | 07 a 02 hs. | 0223-561-3910/11 | 26 a 36 |
16 | Flecha Bus - Costera Criolla | 08 a 21 hs. | 0223-561-3716 | 33 a 42 |
17 | Rápido Argentino | 05 a 02 hs. | 0223-561-3721/22 | 10 a 25 |
18 | Rápido Argentino | 05 a 02 hs. | 0223-561-3721/22 | 10 a 25 |
19 | Rutamar | 07 a 01:30 hs. | 0223-561-3802 | 30 a 39 |
20 | Plusmar | 07 a 02 hs. | 0223-561-3900/1 | 10 a 25 |
21 | Plusmar | 07 a 02 hs. | 0223-561-3900/1 | 10 a 25 |
22 | boletería vacía | |||
23 | Micromar - Brown | 06:30 a 03 hs. | 0223-561-3940 o 011-4018-0020 | 21 a 30 |
24 | boletería vacía | |||
25 | El Rápido del Sud - Montemar | 05 a 22 hs. (inv.) 24 hs. (ver.) | 0223-561-3702 | 27 a 33 |
26 | El Rápido del Sud - Montemar | 05 a 22 hs. (inv.) 24 hs. (ver.) | 0223-561-3702 | 27 a 33 |
27 | Águila Dorada Bis - El Águila | 08 a 01:30 hs. | 0223-561-3903 o 0800-333-1970 | 10 a 25 |
28 | Águila Dorada Bis - El Águila | 08 a 01:30 hs. | 0223-561-3903 o 0800-333-1970 | 10 a 25 |
29 | Águila Dorada Bis - El Águila | 08 a 01:30 hs. | 0223-561-3903 o 0800-333-1970 | 10 a 25 |
30 | Chevallier - Empresa Argentina | 05 a 03 hs. | 0223-561-3720 | 10 a 25 |
31 | Chevallier - Empresa Argentina | 05 a 03 hs. | 0223-561-3720 | 10 a 25 |
32 | Río Paraná | 06 a 22 hs. | 0223-561-3907 | 30 a 39 |
33 | T A S | 08 a 21 hs. | 0223-561-3800 | 30 a 39 |
34 | Don Otto - El Valle | 07 a 22 hs. | 0223-561-3725 o Cel.: 2235674737 | 30 a 39 |
35 | Don Otto - El Valle | 07 a 22 hs. | 0223-561-3725 o Cel.: 2235674737 | 30 a 39 |
36 | Costera Criolla | 06:30 a 00:30 hs. | 0223-561-3710 | 33 a 42 |
37 | San Juan Mar del Plata | 08:30 a 21 hs. s,d,f 9 a 20 hs. | 0223-561-3733 o 0800-999-7272 | 33 a 42 |
38 | boletería vacía | |||
39 | Plusmar (no va a la costa) | 08 a 00 hs. | 0223-561-3919 | 10 a 25 |
40 | Rutamar | 09 a 21:30 hs. | 0223-561-3949 | 30 a 39 |
41 | Transporte Serrano | 08 a 23:30 hs. | 0223-561-3837 | 33 a 42 |
42 | boletería vacía | |||
43 | boletería vacía | |||
44 | boletería vacía | |||
45 | Microsur | 08 a 23 hs. | 0223-561-3717 | |
46 | boletería vacía | |||
47 | boletería vacía | |||
48 | boletería vacía | |||
49 | boletería vacía | |||
50 | Master Bus | 06 a 23:20 hs. | 0223-561-3838 | 33 a 42 |
51 | Master Bus | 06 a 23:20 hs. | 0223-561-3838 | 33 a 42 |
Hall Ferroviario | Trenes Argentinos | 06 a 23:00 hs. | 0223-561-3782 / 475-6076 o 0810-666-8736 | Andén Ferroviario |
Ubicación | Empresa | Días y Horarios | Teléfono |
---|---|---|---|
Entrada por San Juan | Micromar | Lun a Vier 08 a 21, Sab 08 a 12, Dom y Feriados cerrado | 0223-561-3786 |
Cerca Hall Ferroviario | San Juan Mar del Plata | Lun a Vier 08:30 a 21, Sab 09 a 18, Dom y Feriados 10 a 18 | 0223-561-3752 |
Frente a plataforma 5 | Flechabus | Lun a Sab 09 a 21 | 0223-561-3801 |
Frente a plataforma 6 | Chevallier | Lun a Vier 09 a 20, Sab 09 a 15 | 0223-561-3749 |
Frente a plataforma 7 | Empresa Argentina | Lun a Vie 08 a 20, Sab 08 a 13, Dom y Feriados cerrado | 0223-561-3750 |
Frente a plataforma 7 | El Condor | Lun a Sab 08 a 21, Dom y Feriados cerrado | 0223-561-3777 |
Frente a plataforma 8 | Plusmar | Lun a Sab 08 a 21, Dom 18 a 21, Feriados cerrado | 0223-561-3763 |
Frente a plataformas 11 y 12 | El Rápido | Lun a Vie 06 a 21:30, Sab 06 a 21, Dom y Feriados cerrado | 0223-561-3776 |
Frente a plataformas 11 y 12 | Vía Cargo | Lun a Vie 09 a 19, Sab 09 a 13, Dom cerrado | 0223-561-3789 o 0800-777-1777 |
INFORMACIÓN TERMINAL FERROAUTOMOTORA
Nueva Terminal Ferroautomotora Mar del Plata (María Eva Duarte de Perón "EVITA").
El ingreso principal a la Estación Multimodal está ubicado en la esquina de la Av. Luro y calle San Juan, por San Juan entre 25 de Mayo y 9 de Julio se encuentra el acceso utilizado para ascenso y descenso de los pasajeros de taxis. Desde allí se ingresa a un hall central donde hay espacios gastrónomicos, de un lado están las boleterías y del otro lado se encuentran las dársenas.
La nueva estación, tiene una superficie de 17.000 metros cuadrados, cuenta con 42 dársenas y 51 boleterías, se encuentra a 5 minutos del centro y a diez minutos de las rutas 2, ruta 88, ruta 226 y ruta 11.
En la esquina de San Juan y 9 de Julio se encuentra el estacionamiento, con capacidad para 70 vehiculos particulares. Frente a las plataformas está la torre de control que verifica toda la operatividad de la terminal. En tanto, los ómnibus de larga distancia tienen su ingreso por la calle 9 de Julio.
Mínimo 30´ | |
31´ a 1 hora | |
Estadía 24 hs. | |
Fracción cada 5´ | |
Mínimo 30´ | |
31´ a 1 hora | |
Estadía 24 hs. | |
Fracción cada 5´ |
Sr. Usuario |
Se deja expresamente informado que el mínimo que se abona por la estadía hasta media hora, es el precio vigente indicado en esta cartelera para tal uso, no existiendo proporcional alguno por menos estadía de tiempo. Además se informa que el abono de tarifas, es calculado tecnicamente por un sistema informático, por lo tanto, no existe tolerancia alguna de tarifas, debiendo abonar el precio por hora, una vez transcurridos los 30 minutos estipulados por el mismo. |