Ida | Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:13 | 07:00 |
Llega | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 12:59 | 12:56 |
Sale | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:29 | 12:18 |
Llega | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:21 | 18:01 |
Sale | -- | -- | -- | -- | 17:10 | -- | -- |
Llega | -- | -- | -- | -- | 22:43 | -- | -- |
Ida | Para en todas | Directo | |||||
Tren 301 |
Tren 303 |
Tren 305 |
|||||
(L a V)* | S | D y F | (L a V)* | S | D y F | Viernes* | |
Pza. Const. | 07:22 | 07:13 | 07:00 | 12:41 | 12:29 | 12:18 | 17:10 |
Cnel. Brandsen | 08:34 | 08:25 | 08:12 | | | | | | | | |
Chascomús | 09:21 | 09:12 | 08:59 | | | | | | | | |
Lezama | 09:47 | 09:38 | 09:25 | | | | | | | | |
Castelli | 10:06 | 09:57 | 09:44 | | | | | | | | |
Sevigné | 10:19 | 10:10 | 09:57 | | | | | | | | |
Dolores | 10:32 | 10:23 | 10:10 | | | | | | | | |
Gral. Guido*** | 11:17 | 10:58 | 10:55 | | | | | | | | |
Maipú | 11:34 | 11:15 | 11:12 | | | | | | | | |
Las Armas | 11:53 | 11:34 | 11:31 | | | | | | | | |
Gral. Pirán | 12:11 | 11:52 | 11:49 | | | | | | | | |
Cnel. Vidal | 12:30 | 12:11 | 12:08 | | | | | | | | |
Vivoratá | 12:49 | 12:30 | 12:27 | | | | | | | | |
Mar del Plata | 13:18 | 12:59 | 12:56 | 18:24 | 18:21 | 18:01 | 22:43 |
* días hábiles |
---|